Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozvrh hodin pro školní rok 2011/2012
Časová dotace jednotlivých hodin:
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 7.30-8.15 | 8.25-9.10 | 9.40-10.25 | 10.35-11.20 | 11.30-12.15 | 13.30-14.15 |
1. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| pondělí | Čj | M | Čj | Prv | ||
| úterý | Hv | M | Vv | Tv | ||
| středa | M | Čj | Vv | Čj | ||
| čtvrtek | Čj | M | Čj | Tv | ||
| pátek | Čj | M | Prv | Pv | Čj |
2. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| pondělí | Čj | M | Hv | Prv | ||
| úterý | M | Čj | Vv | Tv | ||
| středa | Čj | M | Vv | Čj | Čj | |
| čtvrtek | M | Čj | Čj | Tv | ||
| pátek | Čj | M | Prv | Pv | Čj |
3. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| pondělí | Čj | M | Čj | Prv | Aj | |
| úterý | Hv | M | Aj | Pv | Čj | |
| středa | M | Čj | Aj | Tv | Prv | |
| čtvrtek | Čj | M | Tv | Vv | - | |
| pátek | M | Čj | Prv | Vv | Čj |
4. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| pondělí | Čj | Hv | M | Př | - | Čj |
| úterý | M | Čj | Aj | Pv | Čj | |
| středa | Čj | M | Aj | Tv | Př | |
| čtvrtek | M | Čj | Tv | Vl | Aj | |
| pátek | Čj | M | Vl | Vv | Čj |
5. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| pondělí | Čj | Hv | M | Př | Aj | Čj |
| úterý | M | Čj | Inf | Pv | Čj | |
| středa | Čj | M | Aj | Tv | Př | |
| čtvrtek | M | Čj | Tv | Vl | Aj | |
| pátek | Čj | M | Vl | Tv | Čj |
Aktualizováno 1.9.2011




